TWARDOŚĆ MATERIAŁÓW

Wytrzymałość N/mm2 Vickers HV Brinell HB Rockwell HRC Shore „SH”
700 200 200 - 28
740 210 210 - 29
770 220 220 - 30
810 230 230 19,2 31
840 240 240 21,2 33
880 250 250 23,0 34
910 260 260 24,7 35
950 270 270 26,1 36
980 280 280 27,6 37
1020 290 290 29,0 39
1050 300 300 30,0 40
1090 310 310 31,5 41
1120 320 320 32,9 42
1150 330 330 33,8 43
1190 340 340 34,9 44
1230 350 350 36,0 45
1260 360 359 37,0 46
1300 370 368 38,0 47
1330 380 373 38,9 48
1370 390 385 39,8 49
1400 400 393 40,7 50
1440 410 400 41,5 51
1470 420 407 42,3 52
1510 430 416 43,2 53
1540 440 423 44,0 54
1580 450 429 44,8 55
1610 460 435 45,5 56
1650 470 441 46,3 57
1680 480 450 47,0 58
1720 490 457 47,7 59
1750 500 465 48,3 60
1790 510 474 49,0 61
1820 520 482 49,6 62
1860 530 489 50,3 63
1890 540 496 50,9 64
1930 550 503 51,5 65
1960 560 511 52,1 66
2000 570 520 52,7 67
2030 580 527 53,3 68
2070 590 533 53,8 69
2100 600 533 54,4 70
2140 610 543 54,9 71
2170 620 549 55,4 72
2210 630 555 55,9 73
2240 640 561 56,4 74
2280 650 568 56,9 75
2310 660 574 57,4 75
2350 670 581 57,9 76
2380 680 588 58,7 77
2410 690 595 58,9 78
2450 700 602 59,3 79
2480 710 609 59,8 80
2520 720 616 60,2 81
2550 730 622 60,7 82
2590 740 627 61,1 83
2630 750 633 61,5 83
2660 760 639 61,9 84
2700 770 644 62,3 85
2730 780 650 62,7 86
2770 790 656 63,1 86
2800 800 661 63,5 87
2840 810 666 63,9 87
2870 820 670 64,3 88
2910 830 677 64,6 89
2940 840 682 65,0 89
2980 850 - 65,3 90
3010 860 - 65,7 90
3050 870 - 66,0 91
3080 880 - 66,3 91
3120 890 - 66,6 92
3150 900 - 66,9 92
3190 910 - 67,2 -
3220 920 - 67,5 -
3260 930 - 67,7 -
3290 940 - 68,0 -
Wytrzymałość N/mm2 Vickers HV Brinell HB Rockwell HRC Shore „SH”